| Hersteller: | Sennebogen |
| Modell: | 850 M D |
| Kategorie: | Baumaschinen |
| Baujahr: | 2015 |
| Kapazität: | 24.600 KG |
| Stunden: | 13.400 H |
Kontaktieren Sie uns über
| Hersteller: | Sennebogen |
| Modell: | 850 M D |
| Kategorie: | Baumaschinen |
| Baujahr: | 2015 |
| Kapazität: | 24.600 KG |
| Stunden: | 13.400 H |
| Lager-Nr.: | P1816 |
| Betriebsstunden oberwagen: | 13.400 H |
| Motor unterwagen: | QSM11-C360 268 kW |
| Reifen: | 14.00 R25 |
| Antrieb: | 4x4 |
| Getriebe: | Rexroth 2-Speed Shift-On-The-Fly Gearbox |
| Ausleger: | 21 M |
Für weitere Informationen zu diesem Kran oder den Preisen dieses Krans setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Kontaktieren Sie uns über