| Hersteller: | Liebherr |
| Modell: | LTM 1120-4.1 |
| Kategorie: | Mobiler Kranen |
| Baujahr: | 2024 |
| Kapazität: | 120.000 KG |
| Stunden: | 2.000 H |
Kontaktieren Sie uns über
| Hersteller: | Liebherr |
| Modell: | LTM 1120-4.1 |
| Kategorie: | Mobiler Kranen |
| Baujahr: | 2024 |
| Kapazität: | 120.000 KG |
| Stunden: | 2.000 H |
| Lager-Nr.: | P1837 |
| Betriebsstunden oberwagen: | 2.000 H |
| Betriebsstunden unterwagen: | 1.180 H |
| Motor unterwagen: | 6 Cylinder Diesel Liebherr 330KW |
| Reifen: | 445/95R25 |
| Antrieb: | 8x6 |
| Ausleger: | 66 M |
| KM: | 48634 KM |
| Spitze: | ZF 12 Speed M |
| Hakenflasche: | 1x 3 Sheave |
| Beschreibung: | Variobase |
Für weitere Informationen zu diesem Kran oder den Preisen dieses Krans setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Kontaktieren Sie uns über