| Hersteller: | Demag |
| Modell: | AC 100 |
| Kategorie: | Mobiler Kranen |
| Baujahr: | 2002 |
| Kapazität: | 100.000 KG |
| Stunden: | 14.789 H |
Spezifikationen
| Lager-Nr.: | P1587 |
| Betriebsstunden oberwagen: | 14.789 H |
| Betriebsstunden unterwagen: | 8.278 H |
| Motor oberwagen: | MB OM 904 LA |
| Motor unterwagen: | MB OM 502 LA |
| Reifen: | 16.00R25 |
| Antrieb: | 10x8x8 |
| Getriebe: | Automatisiertes Schaltgetriebe |
| Ausleger: | 50.2 M |
| KM: | 132888 KM |
| Spitze: | 33 M |
| Beschreibung: | - 2 Winches |
Für weitere Informationen zu diesem Kran oder den Preisen dieses Krans setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Kontaktieren Sie uns über