| Hersteller: | Demag |
| Modell: | AC 100-4L |
| Kategorie: | Mobiler Kranen |
| Baujahr: | 2011 |
| Kapazität: | 100.000 KG |
| Stunden: | 7.600 H |
Spezifikationen
| Lager-Nr.: | P1665 |
| Betriebsstunden oberwagen: | 7.600 H |
| Motor oberwagen: | MTU |
| Motor unterwagen: | MTU |
| Reifen: | 16.00 R25 |
| Antrieb: | 8x8x8 |
| Getriebe: | ZF AS-Tronic |
| Ausleger: | 59,4 m M |
| KM: | 176000 KM |
| Spitze: | 19 m M |
| Hakenflasche: | 1 |
Für weitere Informationen zu diesem Kran oder den Preisen dieses Krans setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Kontaktieren Sie uns über