| Hersteller: | Liebherr |
| Modell: | LTC 1050-3.1 |
| Kategorie: | Mobiler Kranen |
| Baujahr: | 2016 |
| Kapazität: | 50.000 KG |
| Stunden: | 7.260 H |
Spezifikationen
| Lager-Nr.: | P1677 |
| Betriebsstunden oberwagen: | 7.260 H |
| Betriebsstunden unterwagen: | 4.600 H |
| Motor unterwagen: | Mercedes Benz |
| Reifen: | 385/95/ R25 |
| Antrieb: | 6x4x6 |
| Getriebe: | ZF Lastschaltgetriebe |
| Ausleger: | 36 M |
| KM: | 155.247 KM |
| Spitze: | 13 M |
| Hakenflasche: | 1x 3 Sheave |
| Beschreibung: | Make: Liebherr Type: LTC 1050-3.1 Prod. Year: 2016 Capacity: 50 t. (50.000 kg) Km: 155.247 km Hours superstructure: 7.260 hours Hours carrier: 4.600 hours Main boom: 36 meter Swing away fly Jib: 13 meter Carrier Engine: Mercedes Benz Tyres: 385/95 R25 Transmission: ZF Lastschaltgetriebe Drive: 6x4x6 Hookblocks: 1 x 3 Sheave Counterweight: 6,5 t. (60.500 kg) EXTRA Runner |
Für weitere Informationen zu diesem Kran oder den Preisen dieses Krans setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Kontaktieren Sie uns über