| Hersteller: | Liebherr |
| Modell: | LTM 1070-4.2 |
| Kategorie: | Mobiler Kranen |
| Baujahr: | 2008 |
| Kapazität: | 70.000 KG |
| Stunden: | 12.500 H |
Kontaktieren Sie uns über
| Hersteller: | Liebherr |
| Modell: | LTM 1070-4.2 |
| Kategorie: | Mobiler Kranen |
| Baujahr: | 2008 |
| Kapazität: | 70.000 KG |
| Stunden: | 12.500 H |
| Lager-Nr.: | P1834 |
| Betriebsstunden oberwagen: | 12.500 H |
| Betriebsstunden unterwagen: | 7.100 H |
| Motor unterwagen: | LH D 926 TI-E A4. | 270 kW / 367 PS |
| Reifen: | 16.00 R25 |
| Antrieb: | 8x4x8 |
| Getriebe: | ZF Automatikgetriebe |
| Ausleger: | 50 M |
| KM: | 151000 KM |
| Spitze: | 16 M |
| Beschreibung: | HYDRAULIC JIB |
Für weitere Informationen zu diesem Kran oder den Preisen dieses Krans setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Kontaktieren Sie uns über