Fabricante: | Liebherr |
Modelo: | LTF 1060-4.1 |
Categoría: | Grúas móviles |
Año de fabricación: | 2020 |
Capacidad: | 60.000 KG |
Horas: | 4.500 H |
Contáctanos sobre
Fabricante: | Liebherr |
Modelo: | LTF 1060-4.1 |
Categoría: | Grúas móviles |
Año de fabricación: | 2020 |
Capacidad: | 60.000 KG |
Horas: | 4.500 H |
Nº de stock: | P1675 |
As horas de funcionamiento del tren de rodaje: | 4.500 H |
Torreta motor: | LH D 934 L A6 |
Transmisión: | Automat |
Boom: | 40 M |
KM: | 80000 KM |
Trocolar: | 1x 3 Sheave |
Descripción: | Make: Liebherr Type: LTF 1060-4.1 Prod. Year: 2020 Capacity: 60.000 kg Km: 80.000 km Hours: 4.500 h Main boom: 40 meter Engine Superstructure: LH D 934 L A6 Transmission: Automat Hookblocks: 1x 3 Sheave Counterweight: 10.200 kg |
Para obtener más información sobre esta grúa o los precios de esta grúa, póngase en contacto con nosotros.
Contáctanos sobre