Fabrikant: | Liebherr |
Model: | LTM 1060-2 |
Categorie: | Mobiele kranen |
Bouwjaar: | 1999 |
Capaciteit: | 60.000 KG |
Uren: | 13.252 U |
Specificaties
Stock nr.: | P1735 |
Urenstand bovenwagen: | 13.252 U |
Urenstand onderwagen: | 4.070 U |
Motor onderwagen: | LH D 926 TI-E A4 |
Banden: | 16.00 R 25 |
Drive: | 8x6x6 |
Transmissie: | ZF AUTOMATIK |
Boom: | 42 M |
KM: | 134240 KM |
Fly jib: | 9.5 M |
Hookblocks: | 1 |
Extra: | - Max capacity: 60 t. at 2,5 m - Dimensions (LxWxH): 12462 x 2550 x 3518 mm - Total weight: 48 t. (48.000 kg) - Axles: 4 - Power: 270 kW - Fuel: Diesel - Boom sections: 5 - In great condition - Emission level: Stage IIIA / Tier III - Crane type: fixed jib - Carrier Type: Wheeled - Prod. country: Germany. |
Neem contact met ons op voor meer informatie en prijs van deze kraan.
Neem contact op over