Fabrikant: | Liebherr |
Model: | LTF 1060-4.1 |
Categorie: | Mobiele kranen |
Bouwjaar: | 2020 |
Capaciteit: | 60.000 KG |
Uren: | 4.500 U |
Neem contact op over
Fabrikant: | Liebherr |
Model: | LTF 1060-4.1 |
Categorie: | Mobiele kranen |
Bouwjaar: | 2020 |
Capaciteit: | 60.000 KG |
Uren: | 4.500 U |
Stock nr.: | P1675 |
Urenstand bovenwagen: | 4.500 U |
Motor bovenwagen: | LH D 934 L A6 |
Transmissie: | Automat |
Boom: | 40 M |
KM: | 80000 KM |
Hookblocks: | 1x 3 Sheave |
Extra: | Make: Liebherr Type: LTF 1060-4.1 Prod. Year: 2020 Capacity: 60.000 kg Km: 80.000 km Hours: 4.500 h Main boom: 40 meter Engine Superstructure: LH D 934 L A6 Transmission: Automat Hookblocks: 1x 3 Sheave Counterweight: 10.200 kg |
Neem contact met ons op voor meer informatie en prijs van deze kraan.
Neem contact op over