| Fabrikant: | Liebherr | 
| Model: | LTC 1050-3.1 | 
| Categorie: | Mobiele kranen | 
| Bouwjaar: | 2016 | 
| Capaciteit: | 50.000 KG | 
| Uren: | 7.260 U | 
Specificaties
| Stock nr.: | P1677 | 
| Urenstand bovenwagen: | 7.260 U | 
| Urenstand onderwagen: | 4.600 U | 
| Motor onderwagen: | Mercedes Benz | 
| Banden: | 385/95/ R25 | 
| Drive: | 6x4x6 | 
| Transmissie: | ZF Lastschaltgetriebe | 
| Boom: | 36 M | 
| KM: | 155.247 KM | 
| Fly jib: | 13 M | 
| Hookblocks: | 1x 3 Sheave | 
| Extra: | Make: Liebherr Type: LTC 1050-3.1 Prod. Year: 2016 Capacity: 50 t. (50.000 kg) Km: 155.247 km Hours superstructure: 7.260 hours Hours carrier: 4.600 hours Main boom: 36 meter Swing away fly Jib: 13 meter Carrier Engine: Mercedes Benz Tyres: 385/95 R25 Transmission: ZF Lastschaltgetriebe Drive: 6x4x6 Hookblocks: 1 x 3 Sheave Counterweight: 6,5 t. (60.500 kg) EXTRA Runner  | 
                                                        
Neem contact met ons op voor meer informatie en prijs van deze kraan.
Neem contact op over