Fabrikant: | Liebherr |
Model: | LTM 1090-2 |
Categorie: | Mobiele kranen |
Bouwjaar: | 2002 |
Capaciteit: | 90.000 KG |
Uren: | 12.828 U |
Neem contact op over
Fabrikant: | Liebherr |
Model: | LTM 1090-2 |
Categorie: | Mobiele kranen |
Bouwjaar: | 2002 |
Capaciteit: | 90.000 KG |
Uren: | 12.828 U |
Stock nr.: | P1679 |
Urenstand bovenwagen: | 12.828 U |
Motor bovenwagen: | LH D 924 T-E |
Motor onderwagen: | LH D9406 TI-E |
Banden: | 14.00 R25 |
Drive: | 8x8x8 |
Transmissie: | Allison Automatikgetriebe |
Boom: | 52 M |
KM: | 64175 KM |
Fly jib: | 19 M |
Hookblocks: | 1 |
Extra: | Make: Liebherr Type: LTM 1090-2 Prod. Year: 2002 Capacity: 90 t. (90.000 kg) Km: 64.175 km Hours superstructure: 12828 hours Main boom: 52 meter Swing away fly Jib: 19 meter Engine Superstructure: LH D 924 T-E Carrier Engine: LH D9406 TI-E Tyres: 14.00 R25 Transmission: Allison Automatikgetriebe Drive: 8x8x8 Hookblocks: 1 |
Neem contact met ons op voor meer informatie en prijs van deze kraan.
Neem contact op over