Hersteller: | Liebherr |
Modell: | LTF 1060-4.1 |
Kategorie: | Mobiler Kranen |
Baujahr: | 2020 |
Kapazität: | 60.000 KG |
Stunden: | 4.500 H |
Kontaktieren Sie uns über
Hersteller: | Liebherr |
Modell: | LTF 1060-4.1 |
Kategorie: | Mobiler Kranen |
Baujahr: | 2020 |
Kapazität: | 60.000 KG |
Stunden: | 4.500 H |
Lager-Nr.: | P1675 |
Betriebsstunden oberwagen: | 4.500 H |
Motor oberwagen: | LH D 934 L A6 |
Getriebe: | Automat |
Ausleger: | 40 M |
KM: | 80000 KM |
Hakenflasche: | 1x 3 Sheave |
Beschreibung: | Make: Liebherr Type: LTF 1060-4.1 Prod. Year: 2020 Capacity: 60.000 kg Km: 80.000 km Hours: 4.500 h Main boom: 40 meter Engine Superstructure: LH D 934 L A6 Transmission: Automat Hookblocks: 1x 3 Sheave Counterweight: 10.200 kg |
Für weitere Informationen zu diesem Kran oder den Preisen dieses Krans setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Kontaktieren Sie uns über